Jak bylo | Ø | max hod | min hod | srážky (mm) | graf | webka | |
2017 | o | ||||||
2016 | o | ||||||
2015 | o | ||||||
2014 | o | ||||||
2013 | o | ||||||
2012 | o | 2011 | o | ||||
2010 | o | ||||||
2009 | x | data | od 1.4. | ||||
Praha | Klementinum | Ø 1961-1990 l extrémy od 1775 (do 2017) | |||||
SV-JV | ven. teploměr | 7:30 h | 13:30 h | 19:30 h | Teploty ve °C | ||
1990 | do 4.2. | max l min (2009-2015) | |||||
1989 |
![]() |
||||||
1988 | |||||||
1987 | |||||||
1986 | od 1.10. |